さまざまな配信プラットフォームに対応した配信実績
YouTube Live、Vimeo Live、TikTok Live、LINE LIVE、AbemaTV、Facebook Live、OPENREC、Periscopeなど、様々な配信プラットフォームでのライブ配信実績がございます。
テクニカルディレクター/スイッチャー/カメラマン/音声/ネットワーク/配信管理など、各分野に精通した技術者が担当します。
また、インターネット回線のない会場での臨時回線手配など承っております。
ライブ中継・配信実績
料金表
| ディレクター | 70,000円 |
| アシスタントディレクター | 40,000円 |
| テクニカルディレクター | 70,000円 |
| スイッチャー | 60,000円 |
| カメラマン | 50,000円 |
| カメラアシスタント | 35,000円 |
| 音声 | 50,000円 |
| 音声アシスタント | 35,000円 |
| 配信管理 | 50,000円 |
| 配信技術オペレーター | 50,000円 |
| 進行台本、香盤表作成 | 50,000円〜 |
| テロップ、フタ画作成 | 20,000円〜 |
| キャスティング | 内容により適宜お見積り |
| 演出映像制作 | 50,000円〜 |
| アーカイブ編集 | 30,000円〜 |




